Description
Style number: UL21100
Rated temperature: 80°C
Rated voltage: 30V
Packaging Details: 305 meters per reel.
Port: Shenzhen
UL21100 Weather Resistant LSZH Sheated Mineral Cable
| Style Number | Cores | Conductor | Insulation Thickness | Insulation Diameter | Jacket Thickness | Overall Diameter | Conductor Resistance | |
| AWG | No/mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM | ||
| UL21100 | 3C | 30 | 7/0.10 | 0.18 | 0.70 | 0.56 | 3.50 | 381.00 | 
| 4C | 30 | 7/0.10 | 0.18 | 0.70 | 0.56 | 3.50 | 381.00 | |
| 6C | 30 | 7/0.10 | 0.18 | 0.70 | 0.56 | 3.70 | 381.00 | |
| 8C | 30 | 7/0.10 | 0.18 | 0.70 | 0.56 | 3.90 | 381.00 | |
| 9C | 30 | 7/0.10 | 0.18 | 0.70 | 0.56 | 4.10 | 381.00 | |
| UL21100 | 3C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.80 | 0.56 | 3.50 | 239.00 | 
| 4C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.80 | 0.56 | 3.50 | 239.00 | |
| 6C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.80 | 0.56 | 3.70 | 239.00 | |
| 8C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.80 | 0.56 | 3.90 | 239.00 | |
| 9C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.80 | 0.56 | 4.10 | 239.00 | |



