Description
Style number: UL21099
Rated temperature: 80°C
Rated voltage: 30V
Packaging Details: 305 meters per reel.
Port: Shenzhen
UL21099 UV Resistant Instrument Data LSZH Cable
| Style Number | Cores | Conductor | Insulation Thickness | Insulation Diameter | Spiral Shield | Jacket Thickness | Overall Diameter | Conductor Resistance | |
| AWG | No/mm | mm | mm | — | mm | mm | Ω/KM | ||
| UL21099 | 2 | 28 | 7/0.127 | 0.25 | 0.85 | Mylar | 0.35 | 2.50 | 239.00 | 
| 3 | 28 | 7/0.127 | 0.25 | 0.85 | Mylar | 0.35 | 2.70 | 239.00 | |
| 4 | 28 | 7/0.127 | 0.25 | 0.85 | Mylar | 0.35 | 2.90 | 239.00 | |
| 5 | 28 | 7/0.127 | 0.25 | 0.85 | Mylar | 0.35 | 3.10 | 239.00 | |
| 6 | 28 | 7/0.127 | 0.25 | 0.85 | Mylar | 0.35 | 3.30 | 239.00 | |
| 7 | 28 | 7/0.127 | 0.25 | 0.85 | Mylar | 0.35 | 3.50 | 239.00 | |
| 8 | 28 | 7/0.127 | 0.25 | 0.85 | Mylar | 0.35 | 3.70 | 239.00 | |
| 9 | 28 | 7/0.127 | 0.25 | 0.85 | Mylar | 0.35 | 3.90 | 239.00 | |
| 10 | 28 | 7/0.127 | 0.25 | 0.85 | Mylar | 0.35 | 4.10 | 239.00 | |
| 2 | 26 | 7/0.16 | 0.25 | 1.00 | Mylar | 0.35 | 2.70 | 150.00 | |
| 3 | 26 | 7/0.16 | 0.25 | 1.00 | Mylar | 0.35 | 2.90 | 150.00 | |
| 4 | 26 | 7/0.16 | 0.25 | 1.00 | Mylar | 0.35 | 3.10 | 150.00 | |
| 5 | 26 | 7/0.16 | 0.25 | 1.00 | Mylar | 0.35 | 3.50 | 150.00 | |
| 6 | 26 | 7/0.16 | 0.25 | 1.00 | Mylar | 0.35 | 3.70 | 150.00 | |
| 7 | 26 | 7/0.16 | 0.25 | 1.00 | Mylar | 0.35 | 3.90 | 150.00 | |
| 8 | 26 | 7/0.16 | 0.25 | 1.00 | Mylar | 0.35 | 4.10 | 150.00 | |
| 9 | 26 | 7/0.16 | 0.25 | 1.00 | Mylar | 0.35 | 4.30 | 150.00 | |
| 10 | 26 | 7/0.16 | 0.25 | 1.00 | Mylar | 0.35 | 4.60 | 150.00 | |
| 2 | 24 | 11/0.16 | 0.25 | 1.10 | Mylar | 0.35 | 3.30 | 94.20 | |
| 3 | 24 | 11/0.16 | 0.25 | 1.10 | Mylar | 0.35 | 3.50 | 94.20 | |
| 4 | 24 | 11/0.16 | 0.25 | 1.10 | Mylar | 0.35 | 3.70 | 94.20 | |
| 5 | 24 | 11/0.16 | 0.25 | 1.10 | Mylar | 0.35 | 3.90 | 94.20 | |
| 6 | 24 | 11/0.16 | 0.25 | 1.10 | Mylar | 0.35 | 4.10 | 94.20 | |
| 7 | 24 | 11/0.16 | 0.25 | 1.10 | Mylar | 0.35 | 4.30 | 94.20 | |
| 8 | 24 | 11/0.16 | 0.25 | 1.10 | Mylar | 0.35 | 4.50 | 94.20 | |
| 9 | 24 | 11/0.16 | 0.25 | 1.10 | Mylar | 0.35 | 4.70 | 94.20 | |
| 10 | 24 | 11/0.16 | 0.25 | 1.10 | Mylar | 0.35 | 4.90 | 94.20 | |




